ネットワークビジネス売上ランキング2006年
■ あなたのやり方は間違っている!次々ダウンを獲得する方法教えます
| 順位 | 社名 | 売上高実績 (百万円) |
前年比 (%) |
主力製品 |
| 1 | 三基商事 | 100,000 | - | 健康食品 |
| 2 | ニューウエイズジャパン | 64,300 | 21 | 健康食品 |
| 3 | ニュースキンジャパン | 62,621 | -3 | 健康食品 |
| 4 | 日本アムウェイ | 38,495 | - | 健康食品 |
| 5 | ナチュラリープラス | 38,160 | 8.9 | 健康食品 |
| 6 | FLPジャパン | 36,700 | 6.4 | 健康食品 |
| 7 | シャルレ | 36,195 | -1.7 | 化粧品 |
| 8 | ノエビア | 35,194 | ▲14.5 | 健康食品 |
| 9 | 高陽社 | 29,000 | - | 健康食品 |
| 10 | ダイアナ | 25,725 | 5 | 下着 |
| 11 | アシュラン | 24,170 | - | 化粧品 |
| 12 | シャンデール | 22,800 | -10.2 | 下着 |
| 13 | タヒチアンノニインターナショナル | 21,000 | 5 | 健康食品 |
| 14 | 日本タッパーウェア | 19,800 | -0.1 | 家庭用品 |
| 15 | エキスパートアライアンス | 19,270 | 85 | 共済 |
| 16 | サミットインターナショナル | 17,626 | -7.9 | 下着 |
| 17 | フォーデイズ | 17,300 | 38 | 健康食品 |
| 18 | 日本シャクリー | 17,144 | 0.2 | 健康食品 |
| 19 | エナジック | 16,400 | 15.4 | 水系商品 |
| 20 | アルソア本社 | 14,000 | - | 化粧品 |
| 21 | ザ マイラ | 13,698 | 0.4 | 化粧品 |
| 22 | ベルセレージュ | 13,000 | 3.6 | 化粧品 |
| 23 | イオン化粧品 | 10,481 | - | 化粧品 |
| 24 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 10,368 | -17.2 | 健康食品 |
| 25 | セプテムプロダクツ | 7,720 | 10.9 | 化粧品 |
| 26 | 日健総本社 | 7,602 | 5.5 | 健康食品 |
| 27 | 三和 | 7,480 | - | 水系機器 |
| 28 | ネイチャーケア・ジャパン | 7,400 | -5.2 | 健康食品 |
| 29 | ユナイテッド・パワー | 7,300 | 0.5 | 通信機器 |
| 30 | ファインリッチ | 7,000 | - | 健康食品 |
引用 雑誌「ネットワークビジネス」
メールマガジン【2スターダイア】にも代理登録させていただきます。
メールマガジンは、ワンクリックで瞬時に解除可能です。
