ネットワークビジネス経常利益ランキング2007年
■ あなたのやり方は間違っている!次々ダウンを獲得する方法教えます
ネットワークビジネス経常利益ランキング2007年は、日本アムウェイが2年連続の1位でした。
3位のフォーデイズの活躍ぶりが目覚しい結果となっています。
| 順位 | 社名 | 経常利益 (百万円) |
前年比 (%) |
主力製品 |
| 1 | 日本アムェイ | 17,659 | 53.9 | 健康食品 |
| 2 | ノエビア | 3,381 | 36.8 | 化粧品 |
| 2 | フォーデイズ | 2,339 | 21.5 | 健康食品 |
| 4 | セプテムプロダクツ | 1,300 | 30.0 | 化粧品 |
| 5 | ザ マイラ | 855 | 1.0 | 化粧品 |
| 6 | アイビー化粧品 | 357 | 613.3 | 化粧品 |
| 7 | シェラバートン パン | 120 | 18.0 | 化粧品 |
| 8 | パルウェーブ | 76 | 30.0 | 化粧品 |
| 9 | ユナイデッド・パワー | 41 | - | 通信機器 |
| 10 | 国際友好交易 | 36 | - | 健康食品 |
| 11 | シー・エム・シー | 30 | ▲45.0 | 健康食品 |
| 11 | シャッフル | 30 | - | 寝装具 |
| 13 | 参壽恵本舗 | 25 | 10.0 | 健康食品 |
| 14 | ライラック | 24 | 500.0 | 健康食品 |
| 15 | リンクス | 16 | - | 健康食品 |
| 16 | バイオクイーン | 14 | 284.0 | 美容機器 |
| 17 | リチアコーポレーション | 13 | 41.2 | 健康食品 |
| 18 | ロイヤルコスモ | 8 | - | 健康機器 |
| 19 | ハイタッチ | 3 | 300 | 健康機器 |
参照 雑誌「ネットワークビジネス」
メールマガジン【2スターダイア】にも代理登録させていただきます。
メールマガジンは、ワンクリックで瞬時に解除可能です。
